top of page
Transparència
Estat de comptes, balanços econòmics i memòria d'activitats
de la Xarxa Gitana Universitària des dels seus inicis.
Transparència: Balanç Econòmic
Balanç Econòmic
Balanç Econòmic 2021

Descarrega't els Balanços Econòmics de CampusRom
Estat Comptes
Transparència: Estat Comptes
estat Comptes
2021

Descarrega't els Estats de Comptes de CampusRom
Memòria Activitats
Transparència: Memòria Activitats
memòria
activitats
2020

Descarrega't les Memòries d'Activitats de CampusRom
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page